
L’Immobilière de MARNEFFE vous propose 40 appartements de haut standing au centre de Huy, et plus précisément, dans l’écoquartier ‘’ Le Carré des Mascliers’’ à Tihange. L’ensemble est un clos fermé à l’architecture unique dans un lieu calme, entièrement aménagé et verdoyant. Il se compose de deux blocs de 20 appartements de 1 à 3 chambres avec jardin et/ou grande terrasse très bien exposés. Le complexe dispose de parkings intérieurs et extérieurs, parkings visiteurs, belles caves, ascenseurs, prises pour véhicules électriques et emplacements vélos.
Les appartements sont livrés entièrement terminés selon vos choix de finitions haut de gamme et comportent les particularités suivantes : haut degré d’isolation (basse énergie), chauffage sol via pompe à chaleur, ventilation double flux, cuisine équipée, spacieuse buanderie, salle de bain moderne avec douche à l’italienne, WC séparé, parquet en chambres, carrelage dans les pièces de vie et terrasses modernes et sécurisées.
Situation géographique idéale proche du centre-ville, des commerces, transports en commun et grands axes routiers.
Vente sous régime TVA. Opportunité unique dans la région !
PEB A à B n°RWPEB-088805PEB A à B n°RWPEB-088805
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
HUY CRO A1.01 | - | 96 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A1.02 | - | 95 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A2.01 | - | 132 m² | 3 | 1 | vendu | |
HUY CRO A2.02 | - | 130 m² | 3 | 1 | vendu | |
HUY CRO A3.01 | - | 95 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A3.02 | - | 77 m² | 1 | 1 | vendu | |
HUY CRO B1.01 | - | 99 m² | 2 | 1 | 97 m² | vendu |
HUY CRO B1.02 | - | 103 m² | 2 | 1 | 60 m² | vendu |
HUY CRO B2.01 | - | 134 m² | 3 | 1 | 60 m² | vendu |
HUY CRO B2.02 | - | 127 m² | 3 | 1 | 48 m² | vendu |
HUY CRO B3.01 | - | 104 m² | 2 | 1 | 40 m² | vendu |
HUY CRO B3.02 | - | 94 m² | 2 | 1 | 93 m² | vendu |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
HUY CRO A1.11 | - | 91 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A1.12 | - | 100 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A2.11 | - | 99 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A2.12 | - | 77 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A2.13 | - | 97 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A3.11 | - | 95 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A3.12 | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B1.11 | - | 102 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B1.12 | - | 98 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B2.11 | - | 105 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B2.12 | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B2.13 | - | 95 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B3.11 | - | 104 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B3.12 | - | 107 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
HUY CRO A1.21 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A1.22 | - | 90 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A2.21 | - | 99 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A2.22 | - | 77 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A2.23 | - | 97 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A3.21 | - | 95 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO A3.22 | - | 82 m² | 1 | 1 | vendu | |
HUY CRO B1.21 | - | 101 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B1.22 | - | 98 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B2.21 | - | 105 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B2.22 | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B2.23 | - | 95 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B3.21 | - | 104 m² | 2 | 1 | vendu | |
HUY CRO B3.22 | - | 107 m² | 2 | 1 | vendu |
Avenue de la Croix-Rouge - 4500 Huy - Belgique