
L'immobilière de Marneffe vous propose un complexe de 34 appartements équipés de 2, 3 ou 4 chambres, 2 salles d'eau, un séjour avec cuisine équipée, une buanderie, 2 WC et une terrasse.
Les appartements sont vendus avec une cave privative. Les emplacements de parking intérieurs sont à vendre au prix de 25.000€ HTVA.
Livraison prévue fin 2025 vous permettant de choisir vos carrelages, portes, cuisine, salle de bain afin de personnaliser votre appartement selon vos goûts.
Equipements +++ : isolation avec PEB annoncé A, chauffage sol via pompe à chaleur individuelle air/eau, châssis Aluminium triple vitrage, VMC double flux, panneaux photovoltaïques, cuisine équipée, électricité CONFORME, ascenseur ...
Extérieur : terrasse privative.
Ces luxueux appartements ont été conçus avec soin pour les détails, complétés par des matériaux soigneusement sélectionnés et un aménagement pratique. Une grande attention a été portée au respect de votre vie privée.
Grâce aux grandes baies vitrées, vous pourrez profiter pleinement de la vue sur jardin et d’une douce lumière naturelle.
Situation idéale à Saint-Georges-sur-Meuse. La maison communale, les magasins, centres médicaux et axes autoroutiers sont à proximité.
Appartement de standing entièrement fini où vous n'aurez plus qu'à poser vos valises !
Vente sous régime TVA et application de la loi Breyne (paiement par tranches).
Plans et cahier des charges dispos sur notre site. https://www.immodemarneffe.be/fr/immobilier-neuf/residence-clara/4470-saint-georgessur-meuse/6297124
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
SGE ALB 34 A.01 | 441 000 € Hors frais | 139 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 A.02 | 485 000 € Hors frais | 153 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 A.03 | 531 500 € Hors frais | 168 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.01 | 425 500 € Hors frais | 134 m² | 2 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.02 | 534 000 € Hors frais | 169 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.03 | 445 000 € Hors frais | 141 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.04 | 437 500 € Hors frais | 138 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.01 | 373 000 € Hors frais | 116 m² | 2 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.03 | 418 000 € Hors frais | 132 m² | 3 | 1 | Plans |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
SGE ALB 34 A.12 | 485 000 € Hors frais | 153 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 A.13 | 531 500 € Hors frais | 168 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.11 | 425 500 € Hors frais | 134 m² | 2 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.12 | 534 000 € Hors frais | 169 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.14 | 510 000 € Hors frais | 161 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.11 | 373 000 € Hors frais | 116 m² | 2 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.12 | 430 500 € Hors frais | 136 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.13 | 418 000 € Hors frais | 133 m² | 3 | 1 | Plans |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
SGE ALB 34 A.21 | 580 000 € Hors frais | 178 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 A.22 | 564 000 € Hors frais | 173 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.22 | 534 000 € Hors frais | 169 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.23 | 445 000 € Hors frais | 141 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 B.24 | 510 000 € Hors frais | 161 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.21 | 373 000 € Hors frais | 116 m² | 2 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.22 | 430 500 € Hors frais | 136 m² | 3 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.23 | 418 000 € Hors frais | 133 m² | 3 | 1 | Plans |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
SGE ALB 34 B.32 | 544 000 € Hors frais | 167 m² | 4 | 1 | Plans | |
SGE ALB 34 C.31 | 446 000 € Hors frais | 137 m² | 3 | 1 | Plans |
34 Rue Albert Ier - 4470 Saint-Georgessur-Meuse - Belgique