
OPTION! OPION! L'Immobilière de MARNEFFE vous présente son coup de coeur de la semaine - Magnifique habitation 3 à 4 chambres de 160 m² habitables en excellent état sur la commune de Verlaine (Chapon-Seraing). Revenu cadastral de 743 € - superficie de la parcelle: 736 m². Maison rénovée avec goût. Composition: Hall d'entrée, séjour cocoon avec cassette à bois, salle-de-jeu, cuisine équipée, véranda/salle-à-manger ouverte sur le jardin, buanderie, WC et superbe salle-de-bain. A l'étage: 3 à 4 chambres superbement aménagées et décorées.
Equipements+++: Toiture récente - châssis PVC - chauffage central mazout - cuisine équipée - 2WC - 2 caves - superbe garage de 27 m² - Electricité CONFORME.
Extérieurs: Très agréables extérieurs jouissant d'une agréable terrasse en klinkers - jardin entretenu et en bon état. Habitation au calme à deux pas de l'autoroute E42. Superbe opportunité. PEB F 400 kwh/m².an n°20141106004082 - Plus d'infos et plans via https://www.immodemarneffe.be/fr/bien/a-vendre/maison/4537-verlaine/4743212
Rue Lambotte 51 - 4537 Verlaine
Référence | 4743212 |
---|---|
Catégorie | Maison unifamiliale |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 600 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 160 m² |
Surface du terrain | 736 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2015 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Type de construction | traditionnel |
Télécommande porte garage | Oui |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
---|---|
Type d'environnement | campagne |
Orientation de la façade avant | sud-est |
Orientation du jardin | nord ouest |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 100 |
---|---|
Nbre de cave(s) (nombre) | 2 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 13 m² |
Chambre 3 (surface) | 11.5 m² |
Chambre 4 (surface) | 10.5 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 24 m² |
Salle à manger (surface) | 25 m² |
Cuisine (surface) | 13 m² |
Buanderie (surface) | 12 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 7 |
Caves (surface) | 18 m² |
Hall d'entrée (surface) | 3 m² |
Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Hall de nuit (surface) | 4 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Lave-vaisselle | Oui |
Débarras | Oui |
Téléphone | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Cave | Oui |
Télévision | Oui |
Frigo | Oui |
Four | Oui |
Hotte | Oui |
Feu ouvert | Oui |
Barbecue | Oui |
---|---|
Atelier | Oui |
Piscine | Non |
Cour | Oui |
Clôture | Oui |
Magasins (distance (m)) | 5000 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 500 |
Transports en commun (distance (m)) | 500 |
Centre-ville (distance (m)) | 7500 |
Centre sportif (distance (m)) | 5000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre-ville | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 3000 |
Crèche | Oui |
Crèche (distance) | 1500 |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|---|
Vitrage (type) | double vitrage |
Surface de terrasse 1 | 30 m² |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 743 |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Attestat. citerne (oui/non) | non |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 400 |
Emission CO2 (émission CO2) | 99 |
E total (Kwh/an) | 79041 |
PEB code unique | 20141106004082 |
PEB Min (kWh/m²/an) | 400 kWh/m²/an |
PEB Max (kWh/m²/an) | 400 kWh/m²/an |
PEB valide jusqu'au (datetime) |