
L’immobilière de MARNEFFE vous propose cette maison villageoise située à Villers le Bouillet, à 5 minutes de l’autoroute E42 et proche de toutes les facilités (écoles, commerces, transports en commun, centre sportif). Superbe jardin d’une surface de +/- 1090 m² avec abri de jardin et disposant d'une magnifique vue. Situation idéale, au fond d'une agréable voie sans issue calme et sans passage.
Le bien présente une superficie habitable de 155 m² et se compose comme suit:
Au rdch: hall, cuisine équipée, salle de bain, WC, salon – salle à manger avec un feu ouvert, véranda, buanderie et garage.
A l’étage : 2 chambres de 13,93m² et 8,8 m² , hall de nuit, dressing, bureau, grande chambre parentale avec douche 32 m² et mezzanine qui peut également accueillir un bureau.
Extérieurs : Grande terrasse de 65 m² et 4 emplacements de parking à l'avant avec partie en pavage.
Équipements : Chauffage central mazout, citerne de 2000L (2012), châssis DV PVC, fosse septique + égouts, volets électriques aux portes d’entrée, porte de garage sectionnelle automatique.
Travaux à prévoir : électricité (non conforme), isolation et rafraichissement complet. Coup de cœur assuré - A visiter sans tarder. RC : 389 € (possibilité réduction des droits d'enregistrement (sous condition). PEB : D 296KWh/m².an – n° 20210927016231- Plus d'infos via https://www.immodemarneffe.be/fr/bien/a-vendre/maison/4530-villers-le-bouillet/4740377
Référence | 4740377 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1090 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 155 m² |
Surface du terrain | 1621 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1875 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
Type de construction | traditionnel |
Télécommande porte garage | Oui |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
---|---|
Type d'environnement | campagne |
Orientation de la façade avant | nord-est |
Orientation du jardin | sud ouest |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 130 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 8.8 m² |
Chambre 2 (surface) | 13.93 m² |
Chambre 3 (surface) | 23.92 m² |
Largeur de façade | 29 |
Garage (surface) | 22 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 21.89 m² |
Cuisine (surface) | 16.72 m² |
Buanderie (surface) | 6 m² |
Dressing (surface) | 4.43 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 3.82 |
Bureau (surface) | 7.92 m² |
Hall d'entrée (surface) | 945 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Salle de bains 2 (surface) | 8.11 m² |
Hall de nuit (surface) | 9 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Lave-vaisselle | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Frigo | Oui |
Freezer | Oui |
Four | Oui |
Hotte | Oui |
Feu ouvert | Oui |
Barbecue | Oui |
---|---|
Atelier | Oui |
Piscine | Non |
Abri de jardin | Oui |
Stores | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 4600 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 3100 |
Transports en commun (distance (m)) | 1200 |
Centre-ville (distance (m)) | 10000 |
Centre sportif (distance (m)) | 3600 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre-ville | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 5500 |
Crèche | Oui |
Crèche (distance) | 600 |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|---|
Vitrage (type) | double vitrage |
Surface de terrasse 1 | 65 m² |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 389 |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Attestat. citerne (oui/non) | non |
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 296 |
Emission CO2 (émission CO2) | 73 |
E total (Kwh/an) | 69609 |
PEB code unique | 202110927016231 |
PEB Min (kWh/m²/an) | 296 kWh/m²/an |
PEB Max (kWh/m²/an) | 296 kWh/m²/an |
PEB valide jusqu'au (datetime) |