
L'Immobilière de MARNEFFE vous présente cette superbe bâtisse de caractère nichée sur la commune de Donceel à Limont. Magnifiques extérieurs invitant au calme et à la détente. Superficie habitable de 210 m² dont 4 chambres.
Située sur une parcelle de plus de 1800m² dont un terrain à bâtir, vous serez séduits par la luminosité, les volumes ainsi que par ses extérieurs.
Elle se compose comme suit au RDC: Hall d'entrée, bureau, spacieux séjour avec poêle à bois ouvert sur le jardin et une cuisine très lumineuse de 30 m². Elle présente encore au rez une nouvelle annexe de 2017 avec seconde cuisine, salle-de-douche, WC, débarras et buanderie. Cette annexe pourrait également servir de partie professionnelle (30m²) avec accès indépendant. A l'étage: hall de nuit, 3 chambres de respectivement 26, 12 et 11m² et SDD avec douche italienne, évier et WC. Au second : Superficie habitable de 41 m² pouvant servir de chambres, bureau ou salle-de-jeu. Au -1: caves de 41 m².
Equipements +++: chauffage central mazout (chaudière à condensation de 2020), boiler Atlantic avec pompe à chaleur intégrée, poêle à bois, électricité conforme, 10 panneaux photovoltaïques, châssis PVC double vitrage (+bois), plancher + toiture isolés , filtre à eau et égouts.
Extérieurs : Agréable terrasse aménagée de 80m² - superbe jardin avec verger de 900m² idéalement orienté Ouest et terrain à bâtir de +/- 500 m² situé à gauche de la propriété. Mais encore: abri de jardin, belle allée avec parking pour accueillir plusieurs véhicules et portail automatisé. L'ensemble est clôturé et superbement arboré.
Proximité Waremme - Crisnée - Liège - E40 (Crisnée) et E42 (St-Georges). A visiter sans tarder. Coup de cœur assuré ! PEB C 234kWh/an.m² n°20220328009221, Plus d'information sur https://www.immodemarneffe.be/fr/bien/a-vendre/maison/4357-donceel/4741786
Rue de Remicourt 59 - 4357 Donceel
Référence | 4741786 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1400 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 210 m² |
Surface du terrain | 1810 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1900 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2014 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
Type de construction | traditionnel |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
---|---|
Type d'environnement | campagne |
Orientation de la façade avant | sud-ouest |
Orientation du jardin | ouest |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 100 |
---|---|
Nbre de cave(s) (nombre) | 4 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 26 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 11 m² |
Largeur de façade | 26 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle à manger (surface) | 13 m² |
Cuisine (surface) | 30 m² |
Buanderie (surface) | 12 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 3 |
Caves (surface) | 40 m² |
Grenier (surface) | 42 m² |
Bureau (surface) | 15 m² |
Hall d'entrée (surface) | 21 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Salle de bains 2 (surface) | 7.5 m² |
Hall de nuit (surface) | 7 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Nbre de grenier(s) (nombre) | 1 |
Lave-vaisselle | Oui |
Débarras | Oui |
Téléphone | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Cave | Oui |
Télévision | Oui |
Frigo | Oui |
Freezer | Oui |
Four | Oui |
Hotte | Oui |
Feu ouvert | Oui |
Stores | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 2100 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 1500 |
Transports en commun (distance (m)) | 900 |
Centre-ville (distance (m)) | 2300 |
Centre sportif (distance (m)) | 4000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre-ville | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 4000 |
Crèche | Oui |
Crèche (distance) | 1800 |
Piscine | Non |
---|---|
Cour | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|---|
Panneaux solaires | Oui |
Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Vitrage (type) | double vitrage |
Surface de terrasse 1 | 80 m² |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 500 |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 234 |
Emission CO2 (émission CO2) | 58 |
E total (Kwh/an) | 54125 |
PEB code unique | 20220328009221 |
PEB Min (kWh/m²/an) | 234 kWh/m²/an |
PEB Max (kWh/m²/an) | 234 kWh/m²/an |
PEB valide jusqu'au (datetime) |