
L'Immobilière de MARNEFFE vous propose cette spacieuse habitation avec appartement indépendant à Braives, idéalement située à proximité de toutes les commodités (écoles, commerces, centre sportif…) et à quelques minutes de l'E42 et Hannut. Habitation présentant de multiples possibilités (grande maison/appartement/partie pro).
Cette agréable bâtisse se dispose comme suit au RDCH : hall d'entré, agréable salon/salle-à-manger de 30m², cuisine équipée avec coin à déjeuner de 20m² donnant sur le jardin, buanderie avec WC, hall entré secondaire, grand atelier aménageable de 33m² et garage de 25m². A l’étage : hall de nuit, 3 chambres de 14, 12 et 11m² et SDD. Au second : grand grenier aménageable de 50m² -1 : Caves de 34m²
L’appartement avec son accès privé, se compose comme suit : au 1er : séjour avec cuisine Américaine de 35m², 1 chambre, SDD avec WC, buanderie, 1 chambre/bureau (mezzanine) et une pièce aménageable de 44m² située au RDC, sous le séjour de l'appartement.
Plusieurs possibilités : soit utiliser le bien comme maison kangourou (2 habitations familiales ou une très grande maison 5 à 6 chambres, soit créer un espace pour une profession libérale + studio ou encore louer moyennant un revenu locatif de 600€ à 700€ min./mois (régularisation de l'appartement en cours).
Extérieurs : Jardin bien orienté (SUD-OUEST), calme, clôturé, grande allée menant au garage et parking pour 2 voitures
Equipements++: nouveau chauffage central mazout de 2019 avec ballon d´eau chaude (2019), électricité Bi-horaire (compteurs séparés) à remettre en conformité, châssis BOIS/PVC double vitrage, garage avec porte sectionnelle automatique.
Belle opportunité - coup de cœur! PEB G 575kwh/m².an n°20210802017132. Plus d'infos sur https://www.immodemarneffe.be/fr/bien/a-vendre/maison/4260-braives/4722707
Chaussée de Tirlemont 4 - 4260 Braives
Référence | 4740766 |
---|---|
Catégorie | Immeuble mixte |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 350 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 185 m² |
Surface du terrain | 817 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1951 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 3 |
Type de construction | traditionnel |
Télécommande porte garage | Oui |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-ouest |
---|---|
Type d'environnement | central |
Orientation de la façade avant | nord-est |
Orientation du jardin | sud ouest |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 225 |
---|---|
Nbre de cave(s) (nombre) | 2 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Chambre 3 (surface) | 11 m² |
Largeur de façade | 17 |
Garage (surface) | 25 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 30 m² |
Cuisine (surface) | 20 m² |
Buanderie (surface) | 7 m² |
Caves (surface) | 34 m² |
Grenier (surface) | 50 m² |
Sdd (surface (sdd1)) | 4 |
Possibilité profession libérale (surface) | 66 m² |
Hall d'entrée (surface) | 8 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Hall de nuit (surface) | 8 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Nbre de grenier(s) (nombre) | 1 |
Lave-vaisselle | Oui |
Téléphone | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Cave | Oui |
Télévision | Oui |
Frigo | Oui |
Four | Oui |
Hotte | Oui |
Atelier | Oui |
---|---|
Piscine | Non |
Cour | Oui |
Clôture | Oui |
Atelier (surface) | 84 m² |
Magasins (distance (m)) | 170 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 1400 |
Transports en commun (distance (m)) | 250 |
Centre-ville (distance (m)) | 2500 |
Centre sportif (distance (m)) | 5000 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre-ville | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 5000 |
Crèche | Oui |
Crèche (distance) | 1200 |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|---|
Vitrage (type) | double vitrage |
Revenu cadastral (€) (montant) | 1075 |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Attestat. citerne (oui/non) | non |
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 575 |
Emission CO2 (émission CO2) | 142 |
E total (Kwh/an) | 77526 |
PEB code unique | 20210802017132 |
PEB Min (kWh/m²/an) | 575 kWh/m²/an |
PEB Max (kWh/m²/an) | 575 kWh/m²/an |
PEB valide jusqu'au (datetime) |