
L'Immobilière de MARNEFFE vous propose cette charmante habitation en pierre située dans un endroit calme et paisible à Oteppe (Burdinne). La propriété présente les caractéristiques suivantes :140m² habitables dont 3 à 4 chambres, un spacieux hangar/atelier/garage de 115m², 5 boxes, parking et jardin. L'ensemble est disposé sur une parcelle de terrain de 1.330m² arborée avec petit verger.
Elle se compose au RDC de : hall d'entrée avec WC, séjour de 31m² ouvert sur le jardin et donnant sur une jolie nouvelle cuisine équipée avec coin déjeuner, buanderie et un(e) bureau/chambre de 12m². A l’étage : grand hall de nuit lumineux avec coin bureau et WC, 3 chambres de 13, 13 et 16m²(dont une à finir) avec des armoires encastrées (idéal pour de multiples rangements) et évier dans chaque chambre ainsi qu'une salle de bain (bain + douche). 2eme étage : 2 greniers de 11m². -1 : une cave de 14m²
Equipements +++ : nouvelle toiture isolée, électricité bihoraire, chauffage central mazout, nouveaux châssis PVC double vitrage, citerne eau de pluie 5000L, 3 façades isolées, station d'épuration avec drain de dispersion.
Extérieurs : Terrain de 1330m², Hangar/atelier/garage de 115m², jardin de 800m² clôturé et idéalement orienté sud-ouest, parking intérieur pour plusieurs voitures. Revenu cadastral de 471€ (possibilité réduction des droits d'enregistrement) . Environnement exceptionnel tout en étant à 5min de E42. Travaux importants de rénovations récemment réalisés, reste quelques aménagements/finitions à terminer. A visiter sans tarder. Coup de cœur assuré! - PEB C 234kWh/an.m² n°20220504011583. Plus d'information sur https://www.immodemarneffe.be/fr/bien/a-vendre/maison/4210-burdinne/4758968
Rue Hena 8A - 4210 Burdinne
Référence | 4758968 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 800 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Non |
Parking | Oui |
Surface habitable | 140 m² |
Surface du terrain | 1330 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1860 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2002 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 6 |
Type de construction | traditionnel |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
---|---|
Type d'environnement | campagne |
Orientation de la façade avant | nord-ouest |
Orientation du jardin | sud est |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 280 |
---|---|
Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Chambre 1 (surface) | 12 m² |
Chambre 2 (surface) | 13 m² |
Chambre 3 (surface) | 13 m² |
Chambre 4 (surface) | 16 m² |
Largeur de façade | 19 |
Garage (surface) | 57 m² |
Salle de séjour (surface) | 31 m² |
Cuisine (surface) | 11 m² |
Buanderie (surface) | 5 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 6 |
Caves (surface) | 14 m² |
Grenier (surface) | 22 m² |
Hall d'entrée (surface) | 14 m² |
Hall de nuit (surface) | 20 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Nbre de grenier(s) (nombre) | 2 |
Lave-vaisselle | Oui |
Téléphone | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Cave | Oui |
Télévision | Oui |
Frigo | Oui |
Freezer | Oui |
Four | Oui |
Hotte | Oui |
Atelier | Oui |
---|---|
Boxes à chevaux | Oui |
Piscine | Non |
Nombre de boxes à chevaux | 5 |
Citerne d'eau | Oui |
Citerne d'eau - capacité | 5000 |
Clôture | Oui |
Atelier (surface) | 115 m² |
Abri de jardin | Oui |
Magasins (distance (m)) | 1700 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 3200 |
Transports en commun (distance (m)) | 1200 |
Centre-ville (distance (m)) | 7000 |
Centre sportif (distance (m)) | 5400 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre-ville | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 5000 |
Crèche | Oui |
Crèche (distance) | 4900 |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat rurale |
Égouts | Non |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|---|
Vitrage (type) | double vitrage |
Revenu cadastral (€) (montant) | 471 |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 234 |
Emission CO2 (émission CO2) | 58 |
E total (Kwh/an) | 44306 |
PEB code unique | 20220504011583 |
PEB Min (kWh/m²/an) | 234 kWh/m²/an |
PEB Max (kWh/m²/an) | 234 kWh/m²/an |
PEB valide jusqu'au (datetime) |