
L’immobilière de MARNEFFE vous propose à Liège près du pont de Fragnée et dans une perpendiculaire à la rue des Vennes (à hauteur du n°190), cette charmante maison 2 façades entièrement rénovée. Elle offre une surface habitable de 80 m² + cour, buanderie et cave et se compose comme suit *** rez-de-chaussée: un séjour de 30 m2 avec parquet en chêne massif, cuisine équipée avec accès à une terrasse, salle de bain et cour extérieure avec annexe/remise. *** 1er étage: chambre de 10m² et hall de nuit. ***2ème étage: chambre parentale de 16 m² avec climatisation.
*** Equipements : Chauffage central au gaz de ville avec chaudière condensation de 2020 dans la cave, Electricité conforme, châssis pvc double vitrage, climatisation réversible, volets, RC 386€. Taque gaz de ville - conso gaz de +/- 100 €. Maison en excellent état. Toiture, électricité, châssis, chauffage central, cuisine et salle de bain en ordre. Superbe opportunité pour une première maison, Kot ou investissement. PEB : E 361 KWh/m².an – n°20130701017979. plus d'infos et plans via https://www.immodemarneffe.be/fr/bien/a-vendre/maison/4020-liege-/4747127
Impasse Derousseau 5 - 4020 Liège
Référence | 4747127 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 80 m² |
Surface du terrain | 75 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1930 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2015 |
Type de construction | traditionnel |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
---|---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
Orientation de la façade avant | sud-est |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 45 |
---|---|
Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 10 m² |
Chambre 2 (surface) | 16 m² |
Largeur de façade | 5 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 16 m² |
Salle à manger (surface) | 13 m² |
Cuisine (surface) | 5.2 m² |
Buanderie (surface) | 7 m² |
Salle de bains 1 (surface (sdb1)) | 4 |
Caves (surface) | 15 m² |
Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Buanderie | Oui |
---|---|
Lave-vaisselle | Oui |
Téléphone | Oui |
Télévision | Oui |
Frigo | Oui |
Freezer | Oui |
Four | Oui |
Hotte | Oui |
Air conditionné | Oui |
---|---|
Châssis (type) | pvc |
Vitrage (type) | double vitrage |
Stores | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 2400 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 1400 |
Transports en commun (distance (m)) | 160 |
Centre-ville (distance (m)) | 200 |
Centre sportif (distance (m)) | 1400 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre-ville | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2000 |
Crèche | Oui |
Crèche (distance) | 1300 |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Surface de terrasse 1 | 14 m² |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 386 |
---|
Citerne d'eau | Oui |
---|---|
Citerne d'eau - capacité | 1000 |
Cour | Oui |
Dimensions de la cour | 14 |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|---|
Attestat. citerne (oui/non) | non |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 361 |
Emission CO2 (émission CO2) | 6075 |
E total (Kwh/an) | 33122 |
PEB code unique | 20130701017979 |
PEB Min (kWh/m²/an) | 340 kWh/m²/an |
PEB Max (kWh/m²/an) | 425 kWh/m²/an |
PEB valide jusqu'au (datetime) |